製品案内product information
弊社で開発したエレベーター巻上機・小荷物専用昇降機のご紹介
【NEW】 SGX-P / GEARLESS TYPE MACHINE
型式 | SGX-P |
---|---|
使用オイル | ー |
重量 | 巻上機総重量:327kg 巻上機重量:264kg |
ピット置き(上引き)でもご使用頂ける、ギヤレスマシンです。
これまでご案内させて頂いておりました【FRAME Ver.1(高さを抑えた形状)】の他、【FRAME Ver.2(幅を抑えた形状)】のご案内が可能となりました。
これまでご案内させて頂いておりました【FRAME Ver.1(高さを抑えた形状)】の他、【FRAME Ver.2(幅を抑えた形状)】のご案内が可能となりました。
スペック表
SGX-P
●ローピング 2:1
型式 | カゴ速度 (m/min) |
最大 積載荷重 (kg) |
モータスペック | メインシーブ | ローピング | |||||
出力 (kw) |
回転数 (rpm) |
極数 (P) |
電流値 (A) |
周波数 (Hz) |
シーブ径 | ロープ径 ×本数 |
||||
SGX 600-P |
45 | 450 | 2.3 | 71.6 | 20 | (11.0) | 11.9 | Φ400 | Φ10×3,4,5 | 2:1 |
60 | 3.0 | 95.5 | (12.9) | 15.9 | ||||||
90 | 4.5 | 143.2 | (18.7) | 23.9 | ||||||
105 | 5.3 | 167.1 | (22.1) | 27.9 | ||||||
45 | 600 | 3.0 | 71.6 | (13.9) | 11.9 | |||||
60 | 4.0 | 95.5 | (17.3) | 15.9 | ||||||
90 | 6.0 | 143.2 | (25.1) | 23.9 | ||||||
105 | 7.0 | 167.1 | (29.5) | 27.9 | ||||||
SGX 1000-P |
45 | 750 | 3.8 | 71.6 | (17.9) | 11.9 | ||||
60 | 5.1 | 95.5 | (22.2) | 15.9 | ||||||
90 | 7.6 | 143.2 | (31.9) | 23.9 | ||||||
105 | 8.8 | 167.1 | (36.9) | 27.9 | ||||||
45 | 900 | 4.6 | 71.6 | (21.3) | 11.9 | |||||
60 | 6.1 | 95.5 | (26.6) | 15.9 | ||||||
90 | 9.1 | 143.2 | (37.8) | 23.9 | ||||||
105 | 10.6 | 167.1 | (44.2) | 27.9 | ||||||
45 | 1000 | 4.8 | 71.6 | (21.9) | 11.9 | |||||
60 | 6.4 | 95.5 | (28.3) | 15.9 | ||||||
90 | 9.6 | 143.2 | (40.2) | 23.9 | ||||||
105 | 11.3 | 167.1 | (45.9) | 27.9 | ||||||
モータ入力電源 | AC200V(3相) | ブレーキ 制動トルク(N.m) |
703×2 | |||||||
ブレーキコイル電圧 | DC110V | |||||||||
最大軸荷重(kg) | 3200 | 巻上機総重量(kg) 巻上機重量(kg) |
327 264 |
※1 許容積載荷重は昇降工程、昇降効率、ロープ仕様、アンバランス率等により変動しますので、ご照会ください。
※2 既設巻上機と出力が異なる場合は、ご相談ください。
※3 電流値の()数値は参考値になります。
A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。