製品案内product information
弊社で開発したエレベーター巻上機・小荷物専用昇降機のご紹介
【NEW】 SGX-T / GEARLESS TYPE MACHINE
型式 | SGX-T |
---|---|
使用オイル | ー |
重量 | 巻上機重量:330kg |
レールに取り付けてお使い頂ける、ギヤレスマシンです。
スペック表
SGX-T
●ローピング 2:1
型式 | カゴ速度 (m/min) |
最大 積載荷重 (kg) |
モータスペック | メインシーブ | ローピング | |||||
出力 (kw) |
回転数 (rpm) |
極数 (P) |
電流値 (A) |
周波数 (Hz) |
シーブ径 | ロープ径 ×本数 |
||||
SGX 600-T |
45 | 450 | 2.2 | 68.0 | 20 | (9.4) | 11.4 | Φ420 | Φ10×3,4 | 2:1 |
60 | 3.1 | 91.0 | (13.9) | 15.2 | ||||||
90 | 4.6 | 136.0 | (20.3) | 22.7 | ||||||
105 | 5.3 | 159.0 | (24.4) | 26.5 | ||||||
120 | 6 | 182.0 | (27.4) | 30.3 | ||||||
45 | 600 | 3.1 | 68.0 | (13.9) | 11.4 | |||||
60 | 4.1 | 91.0 | (18.3) | 15.2 | ||||||
90 | 6.1 | 136.0 | (27.3) | 22.7 | ||||||
105 | 7.1 | 159.0 | (31.8) | 26.5 | ||||||
120 | 8.2 | 182.0 | (36.7) | 30.3 | ||||||
SGX 1000-T |
45 | 750 | 3.8 | 68.0 | (16.9) | 11.4 | ||||
60 | 5.1 | 91.0 | (23.4) | 15.2 | ||||||
90 | 7.6 | 136.0 | (34.4) | 22.7 | ||||||
105 | 8.8 | 159.0 | (39.3) | 26.5 | ||||||
120 | 10.1 | 182.0 | (45.2) | 30.3 | ||||||
45 | 900 | 4.6 | 68.0 | (20.3) | 11.4 | |||||
60 | 6.1 | 91.0 | (27.8) | 15.2 | ||||||
90 | 9.1 | 136.0 | (41.3) | 22.7 | ||||||
105 | 10.6 | 159.0 | (47.7) | 26.5 | ||||||
120 | 12.1 | 182.0 | (54.7) | 30.3 | ||||||
45 | 1000 | 4.8 | 68.0 | (23.5) | 11.4 | |||||
60 | 6.4 | 91.0 | (30.9) | 15.2 | ||||||
90 | 9.6 | 136.0 | (45.9) | 22.7 | ||||||
105 | 11.2 | 159.0 | (53.9) | 26.5 | ||||||
120 | 12.8 | 182.0 | (60.8) | 30.3 | ||||||
モータ入力電源 | AC200V(3相) | ブレーキ 制動トルク(N.m) |
2×832 | |||||||
ブレーキコイル電圧 | DC110V | |||||||||
最大軸荷重(kg) | 3000kg | 巻上機重量(kg) | 330 |
※1 許容積載荷重は昇降工程、昇降効率、ロープ仕様、アンバランス率等により変動しますので、ご照会ください。
※2 既設巻上機と出力が異なる場合は、ご相談ください。
※3 電流値の()数値は参考値になります。
A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。