製品案内product information
弊社で開発したエレベーター巻上機・小荷物専用昇降機のご紹介
SGL1000 <UCMP認定適合機種>
型式 | SGL1000 |
---|---|
使用オイル | |
重量 | 350kg |
スペック表
SGL1000
最大積載量 DUTY LOAD (kg) |
ROPING | かご速度 CAR SPEED (m/min) |
シーブ速度 SHEAVE SPEED (m/min) |
SHEAVE | ロープ径 | 本数 | 電動機回転数 RPM(rpm) |
呼称出力 (kw) |
750 | 2:1 | 45 | 90 | 400 | 10 | 4,5 | 72 | 3.5 |
60 | 120 | 96 | 4.6 | |||||
90 | 180 | 144 | 6.9 | |||||
105 | 210 | 168 | 8.1 | |||||
120 | 240 | 191 | 9.2 | |||||
900 | 45 | 90 | 72 | 4.2 | ||||
60 | 120 | 96 | 5.6 | |||||
90 | 180 | 144 | 8.3 | |||||
105 | 210 | 168 | 9.7 | |||||
120 | 240 | 191 | 11 | |||||
1000 | 45 | 90 | 72 | 4.6 | ||||
60 | 120 | 96 | 6.2 | |||||
90 | 180 | 144 | 9.2 | |||||
105 | 210 | 168 | 11 | |||||
120 | 240 | 191 | 12.5 | |||||
最大軸荷重 MAX SHAFT LOAD |
3000kg | 巻上機単体重量 MACHINE WEIGHT |
350kg |