製品案内product information
弊社で開発したエレベーター巻上機・小荷物専用昇降機のご紹介
- ホーム
- 製品案内
- その他の部品/OTHER PARTS
- ガバナマシン(調速機)SGMA320
ガバナマシン(調速機)SGMA320
型式 | SGMA320 |
---|---|
使用オイル | |
重量 | 18.8kg(20kg シーブカバー付時 ※) |
スペック表
型式 | SGMA320 | |||||
定格速度(m/min) | 45 | 60 | 90 | 105 | 120 | |
作動速度 | 電機 | 63(60~63) | 78(75~78) | 107(104~107) | 122(119~122) | 138(135~138) |
(m/min) | 機械 | 68(65~68) | 84(81~84) | 119(116~119) | 136(133~136) | 153(150~153) |
ワイヤーロープ径 | SGMA320(8) | φ8 | ||||
SGMA320(10) | φ10 | |||||
シーブ径 | φ320 | |||||
引き抜き力 | 250kg~300kg | |||||
自重 | 18.8kg(20kg シーブカバー付時 ※) | |||||
※シーブカバー付きのご用意もございます。 |
*A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
*仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。